TRENQUE LAUQUEN: CRONOGRAMA DE LAS COMPETENCIAS DEPORTIVAS REGIONALES DE LOS JUEGOS BONAERENSES 2026
- La Region Web
- hace 4 minutos
- 2 min de lectura

FECHA | DEPORTE | CATEGORÍA | LUGAR |
4-ago | FÚTBOL 11 | ESC. ABIERTA–MASC (TODAS) | TRES LOMAS |
5-ago | FÚTBOL 11 | LIBRE–MASC Y FEM (TODAS) | RIVADAVIA |
6-ago | HANDBALL INDOOR | ESC.ABIERTA– Sub 14 M, Sub 14 F, Sub 16 M LIBRE– Sub 14 F |
GRAL.VILLEGAS |
HANDBALL PLAYA | LIBRE–Sub 16 F, Sub 18 M, Sub 18 F | ||
7-ago | HANDBALL INDOOR | ESC.ABIERTA– Sub 16 F, Sub 18 M, Sub 18 F | GRAL.VILLEGAS |
HANDBALL PLAYA | LIBRE– Sub 14 M, Sub 14 F, Sub 16 M | ||
11-ago | CESTOBALL | (todas) |
TRES LOMAS |
CESTOBALL 3X3 | (todas) | ||
FÚTBOL 11 | FINALES | ||
12-ago | FÚTBOL 7 | (todas) | PELLEGRINI |
HOCKEY | FEMENINO Sub 14Y Sub 16 | ||
13-ago | HOCKEY | FEM Sub 18 – MASC (todas) | T. LAUQUEN |
14-ago | ROBÓTICA | (todas) | RIVADAVIA |
15-ago | PATÍN | ETAPA LOCAL Y REGIONAL – (todas) | CARLOS TEJEDOR |
18-ago | FÚTBOL PLAYA | Sub 14 M, Sub 16 M | GRAL. VILLEGAS |
19-ago | FÚTBOL PLAYA | Sub 18 M, Sub 18 F | GRAL. VILLEGAS |
20-ago | FÚTSAL | ESC. ABIERTA – Sub 14 M, Sub 16 M | GRAL. VILLEGAS |
21-ago | FÚTSAL | ESC. ABIERTA–Sub 18 M LIBRE – Sub 15 F- Sub 15 M | GRAL. VILLEGAS |
25-ago | SOFTBOL | (todas) |
SALLIQUELO |
PENTATLÓN – PELOTA PALETA ADULTOS- BURAKO | ADULTOS | ||
26-ago | BASQUETBOL | (todas) | T.LAUQUEN |
27-ago | BASQUET 3X3 | (todas) |
T.LAUQUEN |
TENIS DE MESA | (todas) | ||
TENIS DE MESA ADULTOS | (todas) | ||
TENIS DE MESA PCD | (todas) | ||
28-ago | RUGBY | (todas) |
RIVADAVIA |
ORIENTACIÓN– CAMINATA-SAPO | (todas) | ||
31-ago | VOLEIBOL | (todas) | GRAL. VILLEGAS |
1-sept | ATLETISMO | (todas) | T. LAUQUEN |
3-sept | FÚTBOL 5 | FEMENINO (todas) | AMEGHINO |
PELOTA PALETA | Sub 14–Sub 16 | ||
4-sept | ACUATLÓN | (todas) | TRES LOMAS |
7-sept | ATLETISMO PCD | (todas) | RIVADAVIA |
8-sept | AJEDREZ | ADULTOS–Sub 14,Sub 16, Sub 18 –MASC Y FEM |
AMEGHINO |
FÚTBOL TENIS | ADULTOS–Sub 15,Sub 18 –MASC Y FEM | ||
TEJO –TABA- DAMAS | (todas) | ||
10-sept | PADEL | Sub 14,Sub 16,Sub 18 –FEM Y MASC | GRAL. VILLEGAS |
13-sept | NEWCOM | (todas) | T.LAUQUEN |
14-sept | INTER-REGIONAL | PEHUAJÓ | |
15-sept | INTER-REGIONAL | PEHUAJÓ | |
16-sept | FÚTBOL PCD | (todas) | SALLIQUELÓ |
17-sept | PESCA | ADULTOS–Sub18 | RIVADAVIA |
18-sept | TENIS | (todas) |
GRAL.VILLEGAS |
TENIS | ADULTOS | ||
PADEL ADULTOS | ADULTOS | ||
CHINCHON – ESCOBA DE 15 – BOCHAS- LOTERÍA | ADULTOS | ||
23-sept | GIMNASIA ARTÍSTICA | (todas) | GRAL. VILLEGAS |
24-sept | BADMINTON | (todas) | SALLIQUELÓ |
28-sept | NATACIÓN | (todas) |
TRES LOMAS |
NATACIÓN PCD | (todas) | ||
NATACIÓN ADULTOS | (todas) | ||
MUS -TRUCO | (todas) | ||
29-sept | BEACHVOLEY | (todas) | RIVADAVIA |
BOCCIA | (todas) | ||


































